設(shè)為首頁(yè)
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

2012年3月30日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情(二)

2012-03-30 18:34:29 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng) 】 01 寶鋼 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5080 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5250 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5110 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5080 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5760 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5050 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5110 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4180 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4110 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4180 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4110 0 0 0
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國(guó)豐 4180 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4440 0 0 0
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4300 0 0 0
普中板 6mm Q235 新鋼 4800 0 0 0
普中板 8mm Q235 新鋼 4660 0 0 0
普中板 10mm Q235 新鋼 4520 0 0 30
普中板 12mm Q235 新鋼 4430 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4330 0 0 0
普中板 8mm Q345 營(yíng)口 4850 0 0 190
普中板 10mm Q345 營(yíng)口 4690 0 0 200
普中板 14-20mm Q345 營(yíng)口 4540 0 0 160
普中板 10mm Q235 馬鋼 4520 0 0 30
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4410 0 0 60
普中板 14-20mm Q235 春冶 4410 0 0 60
低合金板 6mm Q345 新鋼 5000 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新鋼 4850 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新鋼 4690 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新鋼 4590 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 營(yíng)口 4540 0 0 30
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4550 0 0 20
鍋爐中板 8mm 245R 新鋼 5100 0 0 100
鍋爐中板 10mm 245R 新鋼 4900 0 0 100
鍋爐中板 12-20mm 245R 新鋼 4700 0 0 100
鍋爐中板 8mm 245R 浦鋼 5100 0 0 100
鍋爐中板 10mm 245R 浦鋼 4900 0 0 100
鍋爐中板 12-20mm 245R 浦鋼 4700 0 0 100
容器中板 8mm 345R 浦鋼 5200 0 0 100
容器中板 10mm 345R 浦鋼 5000 0 0 100
容器中板 12mm 345R 浦鋼 4850 0 0 100
容器中板 16-20mm 345R 浦鋼 4800 0 0 100
容器中板 16-20mm 345R 南鋼 4800 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4980 0 0 80
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4990 0 0 90
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 4980 0 0 90
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 4980 0 0 90
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 4980 0 0 90
相關(guān)資訊
我要評(píng)論網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
賬號(hào):密碼: 注冊(cè)忘記密碼?
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。