設(shè)為首頁(yè)
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

泉州鋼材市場(chǎng)12月21日價(jià)格匯總

2011-12-21 14:33:26 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng)
品種 材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 漲跌 鋼廠/產(chǎn)地 備注
高線 HPB235 Ф6.5-8 4740 三鋼 貨少Ф6.5 4760
高線 HPB235 Ф6.5-8 4500 福建鑫海 缺貨廠提
高線 HPB235 Ф6.5-8 4610 - 北臺(tái)
高線 HPB235 Ф6.5-10 4650 福建三寶 Ф6.5mm4670
高線 HPB235 Ф6.5-10 4530 莆田遠(yuǎn)大
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4920 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4800 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16 4740 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф18 4740 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф20 4740 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф22 4740 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф25 4740 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4980 +20 三鋼
螺紋鋼 HRB335E Ф12 4840 +20 福建三寶
螺紋鋼 HRB335E Ф16-25 4700 +20 福建三寶 14mm加40元/噸
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4700 - 福建三山
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4590 福建三山
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4520 福州吳航
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4680 福建金盛
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4570 福建金盛
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4820 +20 晉江三益 廠提
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4730 +20 晉江三益 廠提
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4700 +20 晉江三益 廠提
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4650 廣東開(kāi)盛 國(guó)標(biāo)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4630 廣東開(kāi)盛 國(guó)標(biāo)
螺紋鋼 HRB400E Ф12 5120 +20 三鋼 貨少
螺紋鋼 HRB400E Ф14 5020 +20 三鋼 貨少
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4960 +20 三鋼 貨少
螺紋鋼 HRB400E Ф28-32 5280 +20 三鋼 貨少
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4880 +10 中鋼
螺紋鋼 HRB400E Ф12 5010 +10 福建三寶
螺紋鋼 HRB400E Ф14 4910 +10 福建三寶
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4890 +10 福建三寶
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4700 福州吳航
螺紋鋼 HRB400E Ф12-14 4860 福建金盛
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4750 福建金盛
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4830 福建三山 國(guó)標(biāo)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4760 福建三山 國(guó)標(biāo)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4910 +20 山東魯麗 抗震鋼
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4890 +10 凌鋼 12mm加150
螺紋鋼 HRB400E Ф28-32 5040 +10 凌鋼 14mm加100
螺紋鋼 HRB400E Ф12 5020 +20 晉江三益
螺紋鋼 HRB400E Ф14 4930 +20 晉江三益
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4900 +20 晉江三益
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4840 廣東中潤(rùn) 國(guó)標(biāo)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4750 廣東中潤(rùn) 國(guó)標(biāo)
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4840 廣東開(kāi)盛 國(guó)標(biāo)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4780 廣東開(kāi)盛 國(guó)標(biāo)
盤(pán)螺 HRB400E Ф8-10 5080 三鋼
盤(pán)螺 HRB400 Ф8-10 5020 宣鋼
角鋼 Q235B 50*50*5 4450 - 唐山 理計(jì)
角鋼 Q235B 80*80*8 4450 - 唐山 理計(jì)
角鋼 Q235B 100*100*10 4450 - 唐山 理計(jì)
角鋼 Q235B 140*140*12 4500 - 唐山 理計(jì)
槽鋼 Q235B 6.3 4550 - 唐山 理計(jì)
槽鋼 Q235B 8-12# 4500 - 唐山 理計(jì)
槽鋼 Q235B 16# 4450 - 唐山 理計(jì)
槽鋼 Q235B 18# 4500 - 江天 理計(jì)
槽鋼 Q235B 20# 4580 - 唐山 理計(jì)
槽鋼 Q235B 25# 4580 - 日照 理計(jì)
槽鋼 Q235B 32# 4580 - 日照 理計(jì)
工字鋼 Q235B 12# 4550 - 海城東四 理計(jì)
工字鋼 Q235B 16 4550 - 唐山 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4550 - 唐鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4550 - 日照 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*340 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
熱軋帶鋼 Q195 2.5*335 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
熱軋帶鋼 Q195 2.5*260 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
熱軋帶鋼 Q195 2.5*245 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
熱軋帶鋼 Q195 2.5*305 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
熱軋帶鋼 Q195 2.5*355 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
熱軋帶鋼 Q195 2.5*204 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
熱軋帶鋼 Q195 2.5*242 4400 - 國(guó)豐 過(guò)磅
出廠船板 CCSA/B 5*1500*6000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 6*1500*6000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 7*1500*6000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 8*1500*6000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 9*1500*6000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 10*1500*6000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 5*1800*8000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 6*1800*8000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 7*1800*8000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 8*1800*8000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 9*1800*8000 4580 - 武鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 10*1800*8000 4580 - 武鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 5*1500*6000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 6*1500*6000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 7*1500*6000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 8*1500*6000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 10*1500*6000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 5*1800*8000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 6*1800*8000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 7*1800*8000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 8*1800*8000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
開(kāi)平船板 CCSA/B 12*1800*8000 4460 - 鞍/馬/唐鋼 理計(jì)
熱軋卷 1.8*1250 SS400 4590 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 2.0*1250 SS400 4540 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 2.3-2.5*1250 Q235B 4440 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 2.75*1500 Q235B 4390 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 3.0*1500 Q235B 4340 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 3.0*1250/1500 SS400 4340 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 3.5-3.75*1500 SS400 4340 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 4.5*1500 Q235B 4300 - 唐/北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 4.75*1500 Q235B 4300 - 寧鋼/北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 5.0*1500 Q235B 4300 - 寧鋼/北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 5.25*1500 Q235B 4300 - 寧鋼/北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 5.5*1500 Q235B 4300 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 5.75*1500 Q235B 4300 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 6.0*1500 Q235B 4300 - 寧鋼/北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 7.25*1500 Q235B 4300 - 寧鋼 過(guò)磅
熱軋卷 7.5*1500 SS400 4300 - 寧鋼/北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 7.75*1500 Q235B 4300 - 唐鋼/北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 9.25*1500 Q235B 4300 - 寧鋼 過(guò)磅
熱軋卷 9.5*1500 Q235B 4300 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 9.75*1500 Q235B 4300 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 11.5*1500 Q235B 4300 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 13.5*1500 Q235B 4340 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 15.5*1500 SS400 4340 - 北臺(tái) 過(guò)磅
熱軋卷 9.5*1800 Q345B 4510 - 日照/首 過(guò)磅
熱軋卷 7.5*1500 Q345B 4510 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 9.5*1500 Q345B 4510 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 11.5*1500 Q345B 4510 - 唐鋼 過(guò)磅
熱軋卷 13.5*1500 Q345B 4510 - 唐鋼 過(guò)磅
冷軋板卷 ST12 1.0*1250*2500 5260 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.5*1250*2500 5260 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 2.0*1250*2500 5260 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*2500 5260 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5210 - 唐鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*C 5210 - 首鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*C 5260 - 本鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10mm 4600 - 三鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 12mm 4470 - 三鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 16-20mm 4450 - 三鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 30-40mm 4520 - 三鋼 理計(jì)
普中板 Q335B 42-50mm 4560 - 三鋼 理計(jì)
低合金 Q345B 10mm 4790 - 三鋼 理計(jì)
低合金 Q345B 12mm 4690 - 三鋼 理計(jì)
低合金 Q345B 16-20mm 4660 - 三鋼 理計(jì)
低合金 Q345B 30-40mm 4740 - 三鋼 理計(jì)
低合金 Q345B 42-50mm 4780 - 三鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1250*C 5450 - 宇星 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.6*1250*C 5400 - 宇星 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.7*1250*C 5350 - 宇星 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.8*1250*C 5360 - 宇星 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.9*1250*C 5210 - 宇星 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1250*C 5210 - 宇星 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.376*1000*C 6860 - 凱景 米重2.6以下
彩涂板卷 CGCC 0.426*1000*C 6660 - 凱景 米重2.93以下
彩涂板卷 CGCC 0.476*1000*C 6610 - 凱景 米重2.93以下
彩涂板卷 CGCC 0.526*1000*C 6610 - 凱景 米重2.93以下
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф18*5 5780 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф45*3.5 5730 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф57*3.5 5700 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф76*4 5650 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф95*8 5730 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф108*4.5 5530 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф114*8 5530 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф133*4.5 5530 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф159*4.5 5530 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф168*8 5530 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф219*6 5570 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф377*10 6130 - 天津 過(guò)磅
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8163) Ф426*10 6280 - 天津 過(guò)磅
鍍鋅管 Q195-215 4分*2.5mm 5900 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 6分*2.5mm 5800 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 1寸*3.0mm 5580 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 1.2寸*3.25mm 5560 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 1.5寸*3.25mm 5570 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 2寸*3.5mm 5550 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 2.5寸*3.75mm 5470 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 4寸*3.75mm 5420 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 4寸*4.0mm 5400 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 5寸*4.0mm 5550 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 6寸*4.25mm 5520 - 輝源 理計(jì)
鍍鋅管 Q195-215 8寸*4.25mm 5800 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 4分*2.5-2.75mm 4870 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 6分*2.5-2.75mm 4840 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 1寸*2.5-3.25mm 4820 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 1.2寸*2.5-3.25mm 4820 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 1.5寸*2.2-3.25mm 4820 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 2寸*2.2-3.25mm 4820 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 2.5寸*2.5-4.0mm 4820 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 4寸*2.5-4.0mm 4820 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 5寸*3.0-4.25mm 4870 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 6寸*3.0-4.25mm 4870 - 輝源 理計(jì)
焊管 Q195-215 8寸*4.25mm 5010 - 輝源 理計(jì)
碳結(jié)圓鋼 45# ≤Ф100 4450 承德建龍
碳結(jié)圓鋼 45# ≤Ф130 - 巨能
碳結(jié)圓鋼 45# ≤Ф85 5000 首鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф85-130 5050 首鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф130-150 5100 首鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф18-50 4450 宣化 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# ≤Ф55 4550 濰坊
碳結(jié)圓鋼 45# Ф105-130 4450 新興鑄管
碳結(jié)圓鋼 45# Ф140-160 4500 新興鑄管
碳結(jié)圓鋼 45# Ф170 4550 新興鑄管
碳結(jié)圓鋼 45# ≤Ф115 4450 柳鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф50 4350 魯麗
碳結(jié)圓鋼 45# Ф18-30 4500 富倫
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-55 4500 青鋼 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr ≤Ф80 - 杭鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф100 - 杭鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr ≤Ф80 5200 首鋼 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф18-55 4750 濰坊
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-80 4650 承德建龍
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф80-100 4700 承德建龍
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф105-130 4650 新興鑄管
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф140-160 4700 新興鑄管
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф170 4750 新興鑄管
Cr系合結(jié)鋼 40Cr ≤Ф115 4600 柳鋼
拉絲材 Q195 Ф6.5 4305.6 北臺(tái) 出廠價(jià)
拉絲材 Q235 Ф6.5 4247.1 北臺(tái) 出廠價(jià)
拉絲材 Q195 Ф6.5 三鋼 缺貨
拉絲材 Q235 Ф6.5 三鋼 缺貨
硬線 45# Ф6.5 首鋼 缺貨
硬線 45# Ф6.5 唐鋼 缺貨
硬線 45# Ф6.5 4800 北臺(tái)
我要評(píng)論網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
賬號(hào):密碼:注冊(cè)忘記密碼?
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。