設(shè)為首頁(yè)
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

2012年01月12日全國(guó)冷軋板卷價(jià)格匯總

2012-01-12 16:32:05 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng)
單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C Q195 漣鋼 重慶 5230 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1000*C Q195 重鋼 重慶 5210 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C Q195 武鋼 重慶 5210 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.2*1000*C Q195 攀鋼 重慶 5210 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1000*C Q195 攀鋼 重慶 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 0.7*1000*C Q195 攀鋼 重慶 5600 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 0.5*1000*C Q195 攀鋼 重慶 5800 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 馬鋼 寧波 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.2*1250*C SPCC 馬鋼 寧波 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 馬鋼 寧波 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1250*2500 ST12 本鋼 寧波 5280 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 本鋼 寧波 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍鋼 寧波 5330 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 寧波 5350 0 12-01-12
冷軋卷板 冷軋卷板 1.0*1000*2500 Q195 鞍鋼 太原 5400 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍鋼 太原 5800 0 12-01-12
冷軋板卷 冷軋板卷 2.0*1000*C Q195 鞍鋼 太原 5400 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 唐鋼 青島 5000 0 12-01-12
冷軋板(卷) 冷軋板卷 1.2*1250*C SPCC 邯鋼 青島 5000 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 本鋼 青島 5050 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C Q195 本鋼 西安 5350 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍鋼 西安 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C Q195 邯鋼 西安 5000 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 Q195 武鋼 西安 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C Q195 鞍鋼 深圳 5080 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍鋼 深圳 5200 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍鋼 深圳 5200 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍鋼 深圳 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C Q195 昆鋼 深圳 5080 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C Q195 馬鋼 深圳 5080 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1500*C ST12 馬鋼 南京 5190 0 12-01-12
冷軋板 冷軋板卷 1.5*1250*C ST12 梅鋼 南京 5050 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C ST12 梅鋼 南京 5060 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1250*2500 ST12 馬鋼 南京 5180 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 馬鋼 南京 5210 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.5*1250*2500 DC01 武鋼 南京 5300 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 2.0*1250*2500 DC01 武鋼 南京 5230 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1250*2500 DC01 武鋼 南京 5200 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.2*1250*2500 DC01 武鋼 南京 5200 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1250*2500 DC01 武鋼 南京 5220 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1250*2000 ST12 馬鋼 南昌 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1000*C ST12 漣鋼 南昌 5130 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 武鋼 南昌 5300 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 2.5*1000*2000 ST12 攀鋼 南昌 5330 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1000*2000 ST12 攀鋼 南昌 5330 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 ST12 攀鋼 南昌 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 馬鋼 合肥 5160 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1250*2500 ST12 武鋼 合肥 5160 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1250*2500 ST12 武鋼 合肥 5160 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.2*1250*2500 ST12 武鋼 合肥 5170 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1000*2000 ST12 武鋼 合肥 5200 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 3.0*1250*2500 SPCC 武鋼 濟(jì)南 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1250*2500 SPCC 武鋼 濟(jì)南 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1250*2500 SPCC 武鋼 濟(jì)南 5250 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.2*1250*2500 SPCC 武鋼 濟(jì)南 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍鋼 濟(jì)南 5130 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 本鋼 濟(jì)南 5130 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 2.0*1000*2000 SPCC 包鋼 包頭 5150 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.5*1000*2000 SPCC 包鋼 包頭 5150 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1000*2000 SPCC 包鋼 包頭 5150 0 12-01-12
冷軋板 冷軋板卷 0.5*1000*C SPCC 包鋼 包頭 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1000*C SPCC 包鋼 蘭州 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋板卷 1.0*1000*C SPCC 八鋼 蘭州 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 08KP 卡鋼 蘭州 5200 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 0.5*1000*2000 08KP 卡鋼 蘭州 5500 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 Q195 昆鋼 貴陽(yáng) 5650 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 Q195 武鋼 貴陽(yáng) 5550 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.5*1000*2000 Q195 攀鋼 貴陽(yáng) 5590 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1000*2000 Q195 攀鋼 貴陽(yáng) 5600 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本鋼 石家莊 5250 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍鋼 石家莊 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍鋼 石家莊 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍鋼 石家莊 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 3.0*1000*2000 Q195 本鋼 沈陽(yáng) 5770 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍鋼 沈陽(yáng) 5170 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 Q195 本鋼 沈陽(yáng) 5200 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍鋼 沈陽(yáng) 5150 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 3.0*1000*2000 Q295 鞍鋼 鞍山 6030 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍鋼 鞍山 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1000*2000 Q195 鞍鋼 鞍山 5400 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍鋼 鞍山 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍鋼 大連 6200 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍鋼 大連 5400 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.5*1250*2500 Q195 本鋼 大連 5350 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1000*2000 Q195 本鋼 大連 5500 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 3.0*1250*2500 DC01 鞍鋼 北京 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 北京 5300 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 3.0*1250*2500 DC01 本鋼 北京 5300 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 3.0*1250*2500 ST12 本鋼 北京 5300 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1250*2500 DC01 本鋼 北京 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 2.0*1000*2000 DC01 本鋼 北京 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 DC01 本鋼 北京 5350 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 北京 5250 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 北京 5250 0 12-01-12
冷軋卷 冷軋卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍鋼 北京 5350 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 1.0*1000*2000 Q195 本鋼 哈爾濱 5480 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 2.0*1000*2500 Q195 包鋼 哈爾濱 5250 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍鋼 哈爾濱 5700 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 2.5*1000*2000 Q195 鞍鋼 哈爾濱 5500 0 12-01-12
冷軋板 冷軋卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍鋼 哈爾濱 5500 0 12-01-12
我要評(píng)論網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
賬號(hào):密碼:注冊(cè)忘記密碼?
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。