2011-12-22 14:51:00 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 山東萊陽市 | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 0.90/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 120.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 780.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 2.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇儀征市 | 85.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東新豐縣 | 238.00/平方米 | 500平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建廈門市思明區(qū) | 250.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.65/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 90.00/公斤 | 0公斤 |
天然鵝卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 490.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 420.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 1500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北邢臺(tái)市 | 240.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東英德市 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 10.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 550.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 15.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 50.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 700.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)