2013-12-09 14:43:44 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 南昌 | 武漢 | 長沙 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 西安 | 均價(jià) |
Q235B/SS400 3.0*1500*C | 3660 | 3760 | 3750 | 3810 | 3780 | 3680 | 3770 | 3660 | 3600 | 3700 | 3490 | 3340 | 3730 | 3730 | 3711 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 南昌鋼鐵 | 鄂鋼 | 萍鋼 | 宣鋼 | 宣鋼 | 晉鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 攀成鋼 | 酒鋼 | - |
Q235B/SS400 5.5*1500*C | 3590 | 3630 | 3660 | 3650 | 3660 | 3600 | 3680 | 3570 | 3470 | 3620 | 3420 | 3270 | 3600 | 3590 | 3602 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 日照 | 寧鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 新鋼 | 武鋼 | 漣鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)