2011-10-17 16:13:54 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 3.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 1500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建福州市倉山區(qū) | 5000.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 460.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 340.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 100.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北邢臺市 | 240.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 850.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 160.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 18.00/個 | 50個 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1.20/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 680.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 450.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 18.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 2.00/公斤 | 0公斤 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.15/公斤 | 0公斤 |
太湖石 | 安徽廣德縣 | 150.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江桐廬縣 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 270.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 100.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 360.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東佛山市順德區(qū) | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江常山縣 | 200000.00/塊 | 0塊 |
標(biāo)簽::10月 17日 鵝卵石 網(wǎng)上報價