2011-11-08 18:57:07 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(1)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 廣東廣州市 | 2000.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 300.00/噸 | 10噸 |
大理石 | 山東萊西市 | 2000.00/套 | 0套 |
大理石 | 山東萊州市 | 85.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 230.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北曲陽縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米到8000.00/立方米 | 10立方米到8000.00/立方米 |
大理石 | 山東莒南縣 | 31.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇贛榆縣 | 3600.00/立方米到4000.00/立方米 | 10立方米到4000.00/立方米 |
大理石 | 廣東云浮市 | 105.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 北京北京市 | 880.00/套 | 1套 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 350.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 1050.00/平方米到1200.00/平方米 | 5平方米到1200.00/平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 300.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 63.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 650.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建惠安縣 | 400.00/平方米 | 0平方米 |
米黃玉大理石 | 河南南召縣 | 380.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 13000.00/塊 | 3塊 |
大理石 | 上海上海市青浦區(qū) | 105.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 河北平山縣 | 50.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 廣西灌陽縣 | 145.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 山東嘉祥縣 | 32.00/平方米到33.00/平方米 | 1000平方米到33.00/平方米 |
大理石 | 湖北鄂州市 | 360.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 60.00/平方米 | 1平方米 |
雪花白 | 河北石家莊市 | 260.00/噸 | 20噸 |
大理石 | 北京北京市朝陽區(qū) | 2000.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 河南南陽市臥龍區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 天津天津市 | 160.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河南登封市 | 270.00/噸到280.00/噸 | 1噸到280.00/噸 |
大理石 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 1850.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 北京北京市 | 100.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 85.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 230.00/平方米到245.00/平方米 | 60平方米到245.00/平方米 |
標(biāo)簽::大理石網(wǎng)上報價