2011-11-11 18:05:14 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 河南南召縣 | 13000.00/塊 | 3塊 |
雪花白 | 河北石家莊市 | 260.00/噸 | 20噸 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 福建廈門市 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北邢臺(tái)縣 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 四川雅安市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 300.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 0.26/平方米到0.27/平方米 | 50平方米到0.27/平方米 |
大理石 | 四川寶興縣 | 180.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 299.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 8平方米 |
大理石 | 上海上海市閔行區(qū) | 100.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北曲陽縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 山東萊州市 | 88.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東云浮市云城區(qū) | 85.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北平山縣 | 50.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 廣東東莞市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 山東萊州市 | 20000.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 11.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 廣東佛山市順德區(qū) | 8.00/塊 | 5塊 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽區(qū) | 50.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 10.00/個(gè) | 0個(gè) |
大理石 | 福建南安市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北滿城縣 | 180.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 遼寧東港市 | 99.00/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 上海上海市 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 60.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 4598.00/平方米到4898.00/平方米 | 100平方米到4898.00/平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
石材 | 安徽潛山縣 | 50.00/個(gè) | 0個(gè) |
國產(chǎn)大理石 | 江西宜春市 | 205.00/平方 | 100平方 |
大理石 | 福建福鼎市 | 75.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 浙江東陽市 | 400.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 四川郫縣 | 200.00/件 | 0件 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)