2011-11-29 10:10:35 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 廣西灌陽(yáng)縣 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 8000.00/立方米到9000.00/立方米 | 10立方米到9000.00/立方米 |
大理石 | 北京北京市昌平區(qū) | 250.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 5000.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 江西玉山縣 | 350.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 福建福鼎市 | 75.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江蘇張家港市 | 1200.00/平方米到1650.00/平方米 | 10平方米到1650.00/平方米 |
大理石 | 廣東廣州市 | 2500.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 360.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 2000.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 山東萊陽(yáng)市 | 160.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市 | 880.00/套 | 1套 |
大理石 | 山東萊州市 | 65.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 90.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建福州市晉安區(qū) | 1.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東廣州市 | 1.00/件 | 0件 |
大理石 | 福建南安市 | 235.00/平方米 | 60平方米 |
大理石 | 廣東云浮市云城區(qū) | 85.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
雪花白 | 河北石家莊市 | 260.00/噸 | 20噸 |
大理石 | 北京北京市房山區(qū) | 380.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇泰州市 | 1530.00/平方米到1680.00/平方米 | 1平方米到1680.00/平方米 |
大理石 | 廣東廣州市天河區(qū) | 180.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 浙江杭州市江干區(qū) | 500.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 貴州安順市 | 4500.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 福建廈門市 | 42.00/個(gè) | 0個(gè) |
大理石 | 山東萊州市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 四川雅安市 | 180.00/平方米 | 600平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 220.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 福建廈門市 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 300平方米 | |
大理石 | 河北曲陽(yáng)縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 福建福鼎市 | 100.00/噸 | 10噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)