2011-12-16 14:07:55 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 4.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 190.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東佛山市南海區(qū) | 50.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 80.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建廈門市思明區(qū) | 250.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北邢臺(tái)市 | 240.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 800.00/噸 | 0噸 |
天然鵝卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 385.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 廣西武宣縣 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 560.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 0.56/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 150.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 安徽廣德縣 | 8000.00/塊 | 0塊 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
鵝卵石 | 河北石家莊市 | 800.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 85.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 170.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北廊坊市 | 85.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 3.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 10.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
半透明鵝卵石 | 河北石家莊市 | 1.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 490.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河南鞏義市 | 32.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 180.00/立方米 | 0立方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)