2011-12-22 14:50:28 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 山東榮成市 | 125.0/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 380.00/平方米到430.00/平方米 | 10平方米到430.00/平方米 |
大理石 | 上海上海市嘉定區(qū) | 350.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 200.00/平方米到260.00/平方米 | 50平方米到260.00/平方米 |
大理石 | 四川成都市 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
limestone | 山東嘉祥縣 | 46.00/平方米 | 100平方米 |
雪花白 | 河北石家莊市 | 260.00/噸 | 20噸 |
大理石 | 河北邢臺(tái)市 | 1200.00/噸 | 100噸 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 遼寧東港市 | 200.00/噸 | 200噸 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/個(gè) | 0個(gè) |
大理石 | 福建南安市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 500.00/立方米 | 50立方米 |
大理石 | 廣東廣州市白云區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 230.00/平方米到250.00/平方米 | 100平方米到250.00/平方米 |
大理石 | 上海上海市青浦區(qū) | 105.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 300.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 95.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 160.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 100.00/平方米 | 1000平方米 | |
大理石 | 江蘇泰州市 | 1180.00/平方米到1380.00/平方米 | 1平方米到1380.00/平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北曲陽(yáng)縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 廣西灌陽(yáng)縣 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
五彩玉大理石 | 河南南召縣 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 14500.00/立方米 | 4立方米 |
大理石 | 河南南陽(yáng)市宛城區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 天津天津市 | 95.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 湖北隨縣 | 43.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東佛山市順德區(qū) | 8.00/塊 | 5塊 |
大理石 | 廣東深圳市南山區(qū) | 120.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 四川寶興縣 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東云浮市 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 160.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 江西武寧縣 | 78.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東東莞市 | 1.00/塊到2.00/塊 | 1塊到2.00/塊 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)