2011-11-16 11:34:43 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
金屬門 | 山東膠南市 | 780.00/平方米 | 1平方米 |
防盜門 | 浙江永康市 | 300.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
金屬門 | 上海上海市松江區(qū) | 860.00/平方米 | 1平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1000.00/米到1100.00/米 | 5米到1100.00/米 |
防盜門 | 河北唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 600.00/個(gè) | 2個(gè) |
不銹鋼門 | 廣東珠海市 | 600.00/平方米 | 5平方米 |
卷簾門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180.00/平方米到190.00/平方米 | 6平方米到190.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 四川成都市 | 88.00/米到120.00/米 | 1米到120.00/米 |
推拉門 | 上海上海市金山區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
推拉門 | 浙江寧波市江東區(qū) | 1320.00/扇到1800.00/扇 | 10扇到1800.00/扇 |
推拉門 | 北京北京市西城區(qū) | 3200.00/套 | 1套 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 880.00/套到1280.00/套 | 1套到1280.00/套 |
金屬門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 63.00/平方米到65.00/平方米 | 3平方米到65.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市浦東新區(qū) | 900.00/平方米到950.00/平方米 | 1平方米到950.00/平方米 |
金屬門 | 河南泌陽縣 | 2000.00/套到10000.00/套 | 1000套到10000.00/套 |
金屬門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1250.00/套到1300.00/套 | 50套到1300.00/套 |
金屬門 | 廣東深圳市南山區(qū) | 790.00/平方米到850.00/平方米 | 10平方米到850.00/平方米 |
平開門 | 福建廈門市同安區(qū) | 9680.00/樘 | 1樘 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 2800.00/套到3000.00/套 | 1套到3000.00/套 |
平開門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 850.00/平方米 | 20平方米 |
金屬門 | 河北深州市 | 195.00/平方米到200.00/平方米 | 10平方米到200.00/平方米 |
大型自動(dòng)不銹鋼門 | 湖北武漢市 | 800.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 江蘇興化市 | 960.00/平方米 | 10平方米 |
金屬門 | 浙江縉云縣 | 500.00/平方米到900.00/平方米 | 2平方米到900.00/平方米 |
防盜門 | 浙江麗水市 | 350.00/個(gè)到420.00/個(gè) | 50個(gè)到420.00/個(gè) |
金屬門 | 浙江溫州市 | 550.00/個(gè) | 1個(gè) |
金屬門 | 浙江永康市 | 180.00/個(gè)到200.00/個(gè) | 10個(gè)到200.00/個(gè) |
推拉門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 980.00/套到1110.00/套 | 1套到1110.00/套 |
金屬門 | 浙江金華市 | 1999.00/平方米到2999.00/平方米 | 10平方米到2999.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 250.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
其他門 | 北京北京市順義區(qū) | 1100.00/套到1200.00/套 | 1套到1200.00/套 |
其他門 | 北京北京市順義區(qū) | 1800.00/平方米到2000.00/平方米 | 2平方米到2000.00/平方米 |
金屬門 | 江蘇興化市 | 730.00/平方米到780.00/平方米 | 2平方米到780.00/平方米 |
金屬門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 5.00/個(gè)到10.00/個(gè) | 10個(gè)到10.00/個(gè) |
伸縮門 | 河北任丘市 | 300.00/米到400.00/米 | 6米到400.00/米 |
金屬門 | 湖北武漢市 | 750.00/個(gè)到800.00/個(gè) | 2個(gè)到800.00/個(gè) |
不銹鋼卷簾門(圓管) | 四川成都市 | 190.00/平方米 | 10平方米 |
其他門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 610.00/平方米到630.00/平方米 | 2平方米到630.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 330.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 380.00/米 | 10米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)