2011-11-17 15:51:27 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 150000.00/套到200000.00/套 | 1套到200000.00/套 |
其他門 | 福建廈門市同安區(qū) | 1400.00/平方米到1500.00/平方米 | 1平方米到1500.00/平方米 |
推拉門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 350.00/平方米到450.00/平方米 | 100平方米到450.00/平方米 |
折疊門 | 浙江寧波市 | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 1平方米到3.00/平方米 |
其他門 | 山東臨朐縣 | 350.00/平方米到530.00/平方米 | 4平方米到530.00/平方米 |
金屬門 | 上海上海市閘北區(qū) | 470.00/立方米到480.00/立方米 | 60立方米到480.00/立方米 |
防盜門 | 浙江永康市 | 380.00/樘 | 10樘 |
金屬門 | 江蘇太倉(cāng)市 | 16800.00/套 | 1套 |
卷簾門 | 福建泉州市鯉城區(qū) | 120.00/平方米到130.00/平方米 | 10平方米到130.00/平方米 |
推拉門 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 3500.00/個(gè) | 100個(gè) |
推拉門 | 浙江寧波市 | 75.00/平方米到90.00/平方米 | 1平方米到90.00/平方米 |
金屬門 | 山東臨朐縣 | 102.00/套 | 1000套 |
防盜門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 1.00/件 | 1件 |
自動(dòng)門 | 上海上海市閔行區(qū) | 17888.00/套到19800.00/套 | 1套到19800.00/套 |
卷簾門 | 上海上海市 | 19600.00/個(gè)到19800.00/個(gè) | 3個(gè)到19800.00/個(gè) |
金屬門 | 北京北京市順義區(qū) | 14500.00/樘到15000.00/樘 | 1樘到15000.00/樘 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 18000.00/樘到22000.00/樘 | 1樘到22000.00/樘 |
防盜門 | 河南偃師市 | 4300.00/個(gè)到4800.00/個(gè) | 1個(gè)到4800.00/個(gè) |
實(shí)木復(fù)合門 | 山東濟(jì)南市 | 1550.00/樘到1560.00/樘 | 30樘到1560.00/樘 |
塑料、塑鋼門 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
推拉門 | 浙江縉云縣 | 600.00/樘到650.00/樘 | 1樘到650.00/樘 |
金屬門 | 江西贛州市 | 460.00/平方米 | 50平方米 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 16000.00/套到16580.00/套 | 1套到16580.00/套 |
防盜門 | 重慶重慶市江北區(qū) | 260.00/平方米 | 20平方米 |
卷閘門 | 福建廈門市同安區(qū) | 110.00/個(gè)到120.00/個(gè) | 2個(gè)到120.00/個(gè) |
推拉門 | 廣東廣州市 | 1.00/套到3.00/套 | 5套到3.00/套 |
其他門 | 浙江永康市 | 880.00/樘 | 100樘 |
其他門 | 福建仙游縣 | 550.00/平方米到600.00/平方米 | 1平方米到600.00/平方米 |
卷簾門 | 河北任丘市 | 100.00/平方米到115.00/平方米 | 1平方米到115.00/平方米 |
復(fù)合門 | 北京北京市通州區(qū) | 480.00/平方米到550.00/平方米 | 50平方米到550.00/平方米 |
玻璃門 | 四川成都市 | 250.00/平方米到300.00/平方米 | 10平方米到300.00/平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 600.00/件 | 10件 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 1.00/箱到3.00/箱 | 1箱到3.00/箱 |
卷簾門 | 北京北京市大興區(qū) | 18800.00/套到21800.00/套 | 1套到21800.00/套 |
卷簾門 | 湖北武漢市 | 19800.00/套到23800.00/套 | 1套到23800.00/套 |
金屬門 | 山東臨朐縣 | 2000.00/套到2100.00/套 | 10套到2100.00/套 |
自動(dòng)門 | 遼寧沈陽(yáng)市皇姑區(qū) | 19800.00/套到22800.00/套 | 1套到22800.00/套 |
自動(dòng)門 | 上海上海市普陀區(qū) | 4500.00/套 | 5套 |
推拉門 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 340.00/平方米到350.00/平方米 | 5平方米到350.00/平方米 |
推拉門 | 浙江金華市金東區(qū) | 320.00/套 | 2套 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)