2011-11-23 11:09:36 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
金屬門 | 浙江永康市 | 1300.00/套 | 10套 |
卷簾門 | 廣東東莞市 | 230.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
金屬門 | 浙江金華市 | 1999.00/平方米到2999.00/平方米 | 10平方米到2999.00/平方米 |
其他門 | 北京北京市順義區(qū) | 1800.00/平方米到2000.00/平方米 | 5平方米到2000.00/平方米 |
金屬門 | 河北任丘市 | 360.00/個(gè) | 300個(gè) |
伸縮門 | 浙江衢州市 | 1100.00/米到1200.00/米 | 10米到1200.00/米 |
實(shí)木復(fù)合門 | 四川郫縣 | 380.00/套到400.00/套 | 1套到400.00/套 |
防盜門 | 北京北京市順義區(qū) | 1800.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 6000.00/套 | 500套 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 600.00/平方米到650.00/平方米 | 10平方米到650.00/平方米 |
卷簾門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180.00/平方米到190.00/平方米 | 6平方米到190.00/平方米 |
推拉門 | 廣東東莞市 | 500.00/套 | 1套 |
其他門 | 山東煙臺(tái)市萊山區(qū) | 800.00/平方米到1100.00/平方米 | 1平方米到1100.00/平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 100平方米到420.00/平方米 |
防盜門 | 遼寧遼陽市白塔區(qū) | 880.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 河北邯鄲市 | 3500.00/套 | 1套 |
伸縮門 | 浙江富陽市 | 85.00/平方米 | 10平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市 | 5600.00/個(gè) | 1個(gè) |
防盜門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1200.00/套 | 1套 |
防盜門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 650.00/平方米到660.00/平方米 | 2平方米到660.00/平方米 |
金屬門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 90.00/套到180.00/套 | 10套到180.00/套 |
金屬門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 500.00/平方米到600.00/平方米 | 2平方米到600.00/平方米 |
推拉門 | 浙江永康市 | 330.00/樘到340.00/樘 | 1樘到340.00/樘 |
金屬門 | 河北廊坊市廣陽區(qū) | 96.00/個(gè)到100.00/個(gè) | 1個(gè)到100.00/個(gè) |
金屬門 | 江蘇興化市 | 580.00/平方米到650.00/平方米 | 2平方米到650.00/平方米 |
其他門 | 浙江慈溪市 | 660.00/平方米到680.00/平方米 | 1平方米到680.00/平方米 |
其他門 | 廣東深圳市 | 380.00/平方米到400.00/平方米 | 10平方米到400.00/平方米 |
防盜門 | 北京北京市順義區(qū) | 1450.00/個(gè) | 1個(gè) |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 1050.00/米到1200.00/米 | 1米到1200.00/米 |
防盜門 | 江西德安縣 | 480.00/平方米到500.00/平方米 | 1平方米到500.00/平方米 |
防盜門 | 浙江永康市 | 700.00/平方米到720.00/平方米 | 10平方米到720.00/平方米 |
金屬門 | 浙江義烏市 | 620.00/個(gè)到680.00/個(gè) | 10個(gè)到680.00/個(gè) |
防盜門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 880.00/平方米 | 6平方米 |
自動(dòng)門 | 安徽合肥市包河區(qū) | 8000.00/樘到8800.00/樘 | 1樘到8800.00/樘 |
自動(dòng)門 | 廣東中山市 | 1480.00/平方米 | 1平方米 |
卷簾門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 80.00/平方米到88.00/平方米 | 28平方米到88.00/平方米 |
金屬門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1250.00/套到1300.00/套 | 50套到1300.00/套 |
其他門 | 浙江永康市 | 590.00/平方米 | 590平方米 |
推拉門 | 河北石家莊市長安區(qū) | 1800.00/扇 | 1扇 |
防盜門 | 河北任丘市 | 890.00/平方米 | 10平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)