2011-11-30 09:56:51 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
金屬門 | 浙江永康市 | 570.00/平方米到600.00/平方米 | 2平方米到600.00/平方米 |
復(fù)合門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 75.00/套到85.00/套 | 10套到85.00/套 |
推拉門 | 浙江永康市 | 530.00/平方米到540.00/平方米 | 4平方米到540.00/平方米 |
金屬門 | 浙江杭州市 | 700.00/個(gè)到9999.00/個(gè) | 1個(gè)到9999.00/個(gè) |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 380.00/米 | 10米 |
其他門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 2000.00/平方米 | 1平方米 |
金屬門 | 遼寧大連市甘井子區(qū) | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
金屬門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 63.00/平方米到65.00/平方米 | 3平方米到65.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市 | 900.00/平方米到935.00/平方米 | 2平方米到935.00/平方米 |
金屬門 | 山東煙臺(tái)市萊山區(qū) | 800.00/平方米到1200.00/平方米 | 1平方米到1200.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 710.00/平方米到730.00/平方米 | 2平方米到730.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 天津天津市 | 0.90/套到1.10/套 | 1套到1.10/套 |
推拉門 | 廣東東莞市 | 500.00/套 | 1套 |
防盜門 | 廣東深圳市 | 5000.00/個(gè) | 10000個(gè) |
自動(dòng)門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 330.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
伸縮門 | 浙江富陽市 | 85.00/平方米 | 10平方米 |
金屬門 | 浙江溫州市 | 550.00/個(gè) | 1個(gè) |
卷簾門 | 廣東東莞市 | 230.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1400.00/個(gè)到1680.00/個(gè) | 1個(gè)到1680.00/個(gè) |
防盜門、防爆門、監(jiān)獄門、不銹鋼門 | 北京北京市順義區(qū) | 520.00/平米 | 5平米 |
防盜門 | 浙江永康市 | 330.00/樘到340.00/樘 | 1樘到340.00/樘 |
防盜門 | 廣東東莞市 | 2000.00/套到2500.00/套 | 1套到2500.00/套 |
金屬門 | 浙江義烏市 | 620.00/個(gè)到680.00/個(gè) | 10個(gè)到680.00/個(gè) |
金屬門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 5800.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 廣東廣州市 | 750.00/米到800.00/米 | 5米到800.00/米 |
伸縮門 | 河北任丘市 | 300.00/米到400.00/米 | 6米到400.00/米 |
自動(dòng)門 | 江蘇無錫市錫山區(qū) | 4500.00/個(gè) | 1個(gè) |
自動(dòng)門 | 上海上海市浦東新區(qū) | 125.00/套到132.00/套 | 1套到132.00/套 |
金屬門 | 河北任丘市 | 360.00/個(gè) | 300個(gè) |
防盜門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 520.00/平方米到600.00/平方米 | 10平方米到600.00/平方米 |
防盜門 | 浙江縉云縣 | 860.00/件到1100.00/件 | 1件到1100.00/件 |
金屬門 | 浙江武義縣 | 510.00/平方米到520.00/平方米 | 2平方米到520.00/平方米 |
防盜門 | 浙江麗水市 | 350.00/個(gè)到420.00/個(gè) | 50個(gè)到420.00/個(gè) |
防盜門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 950.00/平方米 | 2平方米 |
防盜門 | 河北任丘市 | 890.00/平方米 | 10平方米 |
平移門 | 江蘇儀征市 | 580.00/個(gè)到600.00/個(gè) | 10個(gè)到600.00/個(gè) |
玻璃門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 300.00/套到320.00/套 | 10套到320.00/套 |
金屬門 | 廣東深圳市 | 1150.00/個(gè)到1200.00/個(gè) | 50個(gè)到1200.00/個(gè) |
其他門 | 江蘇無錫市錫山區(qū) | 11000.00/樘到12000.00/樘 | 1樘到12000.00/樘 |
玻璃門 | 浙江杭州市 | 1299.00/平方米到1460.00/平方米 | 20平方米到1460.00/平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)