2011-12-13 09:42:19 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 四川雅安市 | 180.00/平方米 | 600平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 180.00/平方米 | 250平方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北新樂市 | 35000.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河南登封市 | 270.00/噸到280.00/噸 | 1噸到280.00/噸 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 105.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 105.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 浙江杭州市江干區(qū) | 666.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 山東萊陽市 | 90.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建廈門市 | 42.00/個(gè) | 0個(gè) |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 170.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河南南陽市 | 1.00/立方米 | 100立方米 |
大理石 | 天津天津市 | 95.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建福州市晉安區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東佛山市 | 150.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 8000.00/立方米到9000.00/立方米 | 10立方米到9000.00/立方米 |
大理石 | 江西星子縣 | 48.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 20.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 299.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
大理石 | 河北邢臺(tái)縣 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 福建福鼎市 | 75.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 安徽旌德縣 | 38.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 江蘇蘇州市吳中區(qū) | 230.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東云浮市 | 950.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 15000.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 福建晉江市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 500.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 山東平邑縣 | 54.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
國產(chǎn)大理石 | 江西宜春市 | 205.00/平方 | 100平方 |
大理石 | 廣東深圳市南山區(qū) | 80.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 230.00/平方米到250.00/平方米 | 100平方米到250.00/平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 110.00/平方米 | 100平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)