2011-12-19 10:47:35 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 10.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 85.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 0.30/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 90.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 550.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 安徽廣德縣 | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 13.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 80.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 0.23/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江桐廬縣 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江寧波市 | 40.00/噸 | 0噸 |
粉色鵝卵石 | 河北內(nèi)丘縣 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江富陽市 | 65.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 790.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1.20/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江杭州市 | 270.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 120.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇儀征市 | 1.80/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 985.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 100.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇宜興市 | 50.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北邢臺(tái)市 | 240.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 170.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)