2011-12-20 10:29:05 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 北京北京市朝陽區(qū) | 1400.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 云南昆明市 | 198.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市海淀區(qū) | 350.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江蘇贛榆縣 | 1600.00/立方米 | 100立方米 |
雪花白 | 河北石家莊市 | 260.00/噸 | 20噸 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市房山區(qū) | 2200.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 四川寶興縣 | 3800.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 100.00/平方米 | 1000平方米 | |
大理石 | 四川郫縣 | 200.00/件 | 0件 |
大理石 | 上海上海市 | 25.00/平方 | 100平方 |
大理石 | 江西星子縣 | 48.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 299.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 200.00/平方米到260.00/平方米 | 50平方米到260.00/平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 350.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 95.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 廣東深圳市南山區(qū) | 120.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 四川雅安市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北保定市 | 6600.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 湖北隨縣 | 43.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 上海上海市青浦區(qū) | 105.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 360.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 1800.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 180.00/平方米 | 250平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 300.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 江蘇泰州市 | 1530.00/平方米到1680.00/平方米 | 1平方米到1680.00/平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 150.00/平方米 | 8平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 170.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 145.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 60.00/平方 | 1000平方 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北曲陽縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 河北新樂市 | 35000.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
天然大理石 | 上海上海市嘉定區(qū) | 55.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河南南陽市 | 1.00/立方米 | 100立方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)