設(shè)為首頁(yè)
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 膠粘化工

2012年3月30日丁苯橡膠價(jià)格行情

2012-03-30 18:54:52 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng) 】產(chǎn)品名稱 產(chǎn)商 型號(hào) 地域 價(jià)格(元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 操作
 
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 上海 20200  100  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 上海 20200  100  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 衡水 20200  100  2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 衡水 20200  100  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 天津 20200  100  2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 天津 20200  100  2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 天津 24250  50  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 天津 24250  50  2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 上海 24350  0  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 上海 24350  0  2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 衡水 24300  0  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 衡水 24300  0  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 全國(guó) 19600  0  2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 全國(guó) 19600  0  2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1502E 全國(guó) 23600  0  2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 全國(guó) 23600  0  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 全國(guó) 23600  0  2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1500 全國(guó) 24000  0  2012-03-30
我要評(píng)論網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
賬號(hào):密碼:注冊(cè)忘記密碼?
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。