2011-12-20 10:29:32 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 5.00/袋 | 0袋 |
天然鵝卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 385.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 湖北襄陽(yáng)市 | 520.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 560.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 184.60/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 0.26/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 1200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 320.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 90.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 490.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 460.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 100.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 230.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江杭州市 | 270.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 上海上海市松江區(qū) | 70.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 0.23/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 福建福州市倉(cāng)山區(qū) | 4800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 上海上海市閔行區(qū) | 25.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 20.00/件 | 0件 |
3cm~5cm黑色鵝卵石 | 廣西武宣縣 | 13.50/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 450.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 750.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)