2011-12-21 12:39:55 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 680.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 上海上海市 | 30.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 380.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 0.40/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 50.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 福建廈門市思明區(qū) | 250.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 0噸 | |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 100.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
天然鵝卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 50.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 420.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 184.60/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 90.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 250.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 700.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 300.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 220.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/立方米 | 0立方米 |
半透明鵝卵石 | 河北石家莊市 | 1.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 490.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/袋 | 0袋 |
礫石、鵝卵石,白色卵石 | 河南鞏義市 | 360.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 120.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)