2011-12-09 15:36:50 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇南京市六合區(qū) | 12.50/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 10.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 182.90/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東莒南縣 | 560.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建廈門市思明區(qū) | 250.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 120.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江杭州市 | 270.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 320.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 2800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 安徽合肥市廬陽區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 850.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 110.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 580.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 100.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 13.00/袋 | 0袋 |
半透明鵝卵石 | 河北石家莊市 | 1.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 160.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北易縣 | 750.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市薌城區(qū) | 5000.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/噸 | 0噸 |
珊瑚砂 水草砂 浴缸砂 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 2600.00/噸 | 5噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 180.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 850.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 380.00/噸 | 0噸 |
天然黑色鵝卵石 | 廣西武宣縣 | 11.50/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東萊州市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)