2011-12-09 15:37:17 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 上海上海市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 60.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東平邑縣 | 45.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建福州市晉安區(qū) | 1.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 山東榮成市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 11.00/箱 | 1箱 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 1000.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江西星子縣 | 30.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 75.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河南滎陽市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 320.00/平方 | 10平方 |
大理石 | 廣東云浮市 | 950.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 廣東深圳市南山區(qū) | 120.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 山東莒縣 | 320.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 安徽旌德縣 | 38.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽區(qū) | 320.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東東莞市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北邢臺(tái)縣 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1200.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東云浮市 | 280.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 上海上海市閔行區(qū) | 1050.00/平方米到1200.00/平方米 | 5平方米到1200.00/平方米 |
大理石 | 河北曲陽縣 | 8000.00/噸 | 5噸 |
天然大理石 | 上海上海市嘉定區(qū) | 55.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市通州區(qū) | 200.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
石材 | 安徽潛山縣 | 50.00/個(gè) | 0個(gè) |
大理石 | 廣東東莞市 | 1.00/塊到2.00/塊 | 1塊到2.00/塊 |
大理石 | 河南登封市 | 270.00/噸到280.00/噸 | 1噸到280.00/噸 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 360.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 北京北京市房山區(qū) | 1500.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 110.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 1.00/塊 | 3塊 |
大理石 | 四川郫縣 | 200.00/件 | 0件 |
大理石 | 上海上海市青浦區(qū) | 105.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 1580.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 浙江杭州市江干區(qū) | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 湖北隨縣 | 43.00/平方米 | 1平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)